为便于易友在看电脑时查看天地人三盘的数据,也便于老花眼者当测得周天度数后,通过查阅大号字数据表,省去戴着眼镜花时间瞄着密密麻麻的罗盘看,特此整理并推出。
F@KtRUxE R].xT-1 另:依据周天度数的始点至终点的数理逻辑看,易世间并无骑缝线,要说有,那只是肉眼无法测到精准数据而已。
Jsa;pG=3& BS2'BS8 天盘数据
OYfRtfE 3T
/_#=9TV gSHN,8.
` 山家 始点 正中点 终点 山家 始点 正中点 终点
dbg%n 0h \8)FVpS 壬 345.1 352.5 360 丙 165.1 172.5 180
IC6'>2'=T 子 0.1 7.5 15 午 180.1 187.5 195
B2:GGZ|jS 癸 15.1 22.5 30 丁 195.1 202.5 210
_4
YT2k 丑 30.1 37.5 45 未 210.1 217.5 225
v\g1w&PN 艮 45.1 52.5 60 坤 225.1 232.5 240
7ju^B/7 寅 60.1 67.5 75 申 240.1 247.5 255
NE><(02qW 甲 75.1 82.5 90 庚 255.1 262.5 270
9aYVbq"" 卯 90.1 97.5 105 酉 270.1 277.5 285
Uuktq)NU 乙 105.1 112.5 120 辛 285.1 292.5 300
[4Q;5 'Dj 辰 120.1 127.5 135 戌 300.1 307.5 315
3fUiYI|&7 巽 135.1 142.5 150 乾 315.1 322.5 330
R"{P#U,HNO 巳 150.1 157.5 165 亥 330.1 337.5 345
H~?7:K JkEITuTth t:P]G>)x| 地盘数据
"[sr0'g: ( m7qc WQ9VcCY 山家 始点 正中点 终点 山家 始点 正中点 终点
O<J<)_W) 壬 337.6 345 352.5 丙 157.6 165 172.5
A>frf[fAW 子 352.6 0 7.5 午 172.6 180 187.5
fRwr}n' 癸 7.6 15 22.5 丁 187.6 195 202.5
\D-X
_.v 丑 22.6 30 37.5 未 202.6 210 217.5
yJ>Bc 艮 37.6 45 52.5 坤 217.6 225 232.5
5~OKKSUmT 寅 52.6 60 67.5 申 232.6 240 247.5
wn.UjxX. 甲 67.6 75 82.5 庚 247.6 255 262.5
.7+"KP: 卯 82.6 90 97.5 酉 262.6 270 277.5
!ZM*)6^ 乙 97.6 105 112.5 辛 277.6 285 292.5
,=[r6k< 辰 112.6 120 127.5 戌 292.6 300 307.5
yuhY )T 巽 127.6 135 142.5 乾 307.6 315 322.5
wkY$J\J 巳 142.6 150 157.5 亥 322.6 330 337.5
_U
o3_us .dn#TtQv PB) vE DB0?H+8t 人盘数据
w}YcAnuB{% ,uD}1
G<u g)}q3-<AK> s)+] pxV0- 山家 始点 正中点 终点 山家 始点 正中点 终点
NOFH }&]T0U`@ 壬 330.1 337.5 345 丙 150.1 157.5 165
(_Th4'(@Y 子 345.1 352.5 360 午 165.1 172.5 180
\' &,9lP 癸 0.1 7.5 15 丁 180.1 187.5 195
4WPco"xH! 丑 15.1 22.5 30 未 195.1 202.5 210
E;YD5^B 艮 30.1 37.5 45 坤 210.1 217.5 225
W!|l_/L' 寅 45.1 52.5 60 申 225.1 232.5 240
iGBHlw;A 甲 60.1 67.5 75 庚 240.1 247.5 255
hb(H-`16 卯 75.1 82.5 90 酉 255.1 262.5 270
L lD=c 乙 90.1 97.5 105 辛 270.1 277.5 285
<Wd_m?z 辰 105.1 112.5 120 戌 285.1 292.5 300
a{Y8hR 巽 120.1 127.5 135 乾 300.1 307.5 315
od^o9(.W^ 巳 135.1 142.5 150 亥 315.1 322.5 330
[ 此帖被昭平黄生在2019-02-20 20:51重新编辑 ]